Recent Practice History
| Date | Net WPM | Accuracy | Mode |
|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | 13.45 | 28.72% | Exam |
| 04 Nov 2026 | 0.00 | 0.00% | Practice |
| 04 Nov 2026 | 26.10 | 17.72% | Exam |
| 03 Nov 2026 | 0.00 | 0.00% | Lesson |
| 03 Nov 2026 | 0.00 | 0.00% | Practice |
| Date | Net WPM | Accuracy | Mode |
|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | 13.45 | 28.72% | Exam |
| 04 Nov 2026 | 0.00 | 0.00% | Practice |
| 04 Nov 2026 | 26.10 | 17.72% | Exam |
| 03 Nov 2026 | 0.00 | 0.00% | Lesson |
| 03 Nov 2026 | 0.00 | 0.00% | Practice |
Latest publicly visible saved typing results.
| Date | Net WPM | Accuracy | Mode |
|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | 13.45 | 28.72% | Exam |
| 04 Nov 2026 | 0.00 | 0.00% | Practice |
| 04 Nov 2026 | 26.10 | 17.72% | Exam |
| 03 Nov 2026 | 0.00 | 0.00% | Lesson |
| 03 Nov 2026 | 0.00 | 0.00% | Practice |
| 03 Nov 2026 | 0.00 | 0.00% | Practice |
| 03 Nov 2026 | 1.71 | 12.50% | Practice |
| 03 Nov 2026 | 1.20 | 5.56% | Practice |
1 of 6 typing milestones unlocked.
Earned through approved questions and recorded answers to other people's approved questions.
Verified community participation certificates issued by TypingAcademy.
No public bio added yet.